top of page
CONTRIBUTI PUBBLICI
Erogante | Tipo di Contributo | Anno | Importo | Assegnato | Erogato |
---|---|---|---|---|---|
Stato Italiano | 5x1000 | 2023 | € 3.130,22 | Yes | No |
Stato Italiano | 5x1000 | 2022 | € 3.872,97 | Yes | No |
Stato Italiano | 5x1000 | 2021 | € 4.315,72 | Yes | Yes |
Stato Italiano | 5x1000 | 2020 | € 4.690,69 | Yes | Yes |
Stato Italiano | 5x1000 | 2019 | € 5.797,38 | Yes | Yes |
Stato Italiano | 5x1000 | 2018 | € 4.659,27 | Yes | Yes |
Stato Italiano | 5x1000 | 2017 | € 4.204,69 | Yes | Yes |
Stato Italiano | 5x1000 | 2016 | € 3.631,36 | Yes | Yes |
Stato Italiano | 5x1000 | 2015 | € 3.279,66 | Yes | Yes |
Stato Italiano | 5x1000 | 2014 | € 2.539,13 | Yes | Yes |
bottom of page